Таблица размеров
Таблица размеров женского нижнего белья* | ||||||||||
Размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Размер ЕВРО |
2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
4XL |
|
Обхват груди (см) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | |
Обхват талии (см) | 84-88 | 82-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | |
Обхват бедер (см) | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
*Все параметры указаны для роста 164 см. 2 полнотной группы
Таблица размеров мужского нижнего белья** | ||||||||||
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Обхват груди (см) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-124 |
Обхват талии (см) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Обхват бедер (см) | 90-93 | 93-96 | 96-99 | 99-102 | 102-105 | 105-108 | 108-111 | 111-114 | 114-117 | 117-120 |
**Все параметры указаны для роста 176 см. 3 полнотной группы
Таблица размеров женской одежды* | ||||||
Размер | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
Евро размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
Обхват груди (см) | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 |
Обхват талии (см) | 54-62 | 62-70 | 70-78 | 78-86 | 86-94 | 94-102 |
Обхват бедер (см) | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 |
*Все параметры указаны для роста 164 см. 2 полнотной группы
Таблица размеров мужской одежды** | ||||||
Размер | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | |
Евро размер | S | M | L | XL | XXL | |
Обхват груди (см) | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | |
Обхват талии (см) | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | |
Обхват бедер (см) | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 |
**Все параметры указаны для роста 176 см. 3 полнотной группы
Таблица размеров детской одежды | |||||
Размер | 26-28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | |
Обхват груди (см) | 50-58 | 58-66 | 66-74 | 74-82 | |
Рост (см) | 98-110 | 110-122 | 122-134 | 134-146 | |
Возраст (лет) | 3-4 | 5-6 | 7-9 | X |
Таблица размеров подростковой одежды | |||||
Размер | 38-40 | 40-42 | 42-44 | ||
Обхват груди (см) | 74-82 | 78-86 | 82-90 | ||
Рост (см) | 146-152 | 152-158 | 158-164 | ||
Возраст (лет) | 10-12 | 12-14 | 14-16 |